ABONNEMENT
Sélectionnez l’abonnement qui vous convient
Vous désirez tester notre solution avant de vous abonner ?
Faites l’essai gratuit de 30 jours !
MD Version complète excluant la gestion d’inventaire, bons de commande et la planification À partir de par mois Calculateur de prixabonnement 12 mois |
MD-I Version complète incluant le module de gestion d’inventaire et bons de commande À partir de par mois Calculateur de prixabonnement 12 mois |
MD-I-P Version complète incluant le module de gestion d’inventaire, bons de commande et planification À partir de par mois Calculateur de prixabonnement 12 mois |
|
---|---|---|---|
AVANTAGES MAINTENANCE DIRECTE | |||
Nombre d'utilisateurs | Illimité | Illimité | Illimité |
Hébergement de données (espace disque inclus) | 1go | 2go | 3go |
Aucune installation nécessaire | |||
Mise à jour évolutive (technique et fonctionnelle) | |||
Soutien technique | |||
Version mobile, tablette, Android, Apple | |||
Gestion intégrée de photos et de vidéos | |||
Géolocalisation des actifs mobiles (ex.: véhicules) en temps réel | |||
Rapports exportables (PDF, Excel et Word) | |||
FONCTIONNALITÉS | |||
FICHE D'ÉQUIPEMENT | |||
Identification et localisation | |||
Garanties | |||
Historique complet de maintenance | |||
Liste des travaux d'entretien préventif à effectuer | |||
Géolocalisation des actifs fixes sur le terrain | |||
Géolocalisation des actifs mobiles (ex.: véhicules) en temps réel | |||
MAINTENANCE PRÉVENTIVE | |||
Assignation des travaux à effectuer par corps de métier | |||
Photos et vidéos explicatives pour effectuer les travaux | |||
Fiches de procédures (ex.: cadenassage, détail des travaux, etc) | |||
Suivis et confirmations de travaux via appareils mobiles | |||
MAINTENANCE CORRECTIVE | |||
Assignation des travaux à effectuer par employé | |||
Photos et vidéos explicatives des problématiques à corriger | |||
Fiches de procédures (cadenassage, détail des travaux, etc) | |||
Détails des dossiers de CNESST | |||
Suivis et confirmations de travaux via les appareils mobiles (tablettes, téléphones intelligents) | |||
DEMANDE DE SERVICES | |||
Identification du demandeur et description de la demande | |||
Photos explicatives de la problématique | |||
Confirmation d'approbation des travaux | |||
Confirmation que les travaux sont effectués | |||
COÛT GLOBAUX D’ENTRETIEN | |||
Coûts par équipement | |||
Coûts totaux par catégorie d’équipement | |||
Statistiques détaillées (entreprise, main-d’œuvre, préventif, correctif, chronologie, etc) | |||
Budget de dépenses par département | |||
INVENTAIRE DE PIÈCES | |||
Association pièce/équipement | |||
Association pièce/fournisseur | |||
Association pièces/opérations préventives | |||
Bon de commandes, réquisitions et soumissions | |||
Photos de pièces | |||
Gestion multi-localisations | |||
Fiches SIMDUT | |||
FOURNISSEURS ET BON DE COMMANDE | |||
Création facile des réquisitions | |||
Création automatique des demandes de soumissions à partir des réquisitions | |||
Création automatique des bons de commandes à partir des réponses aux demandes de soumissions | |||
CALENDRIER GLOBAL DE PLANIFICATION | |||
Travaux par date, heure et nom des employés | |||
Visualisation flexible des planifications dans le temps | |||
Disponibilités des employés par quart de travail | |||
Planification mensuelle globale | |||
Visualisation personnalisée des travaux à effectuer par employé. |
Nos tarifs d’abonnements sont basés sur le nombre de vos équipements et de vos sites.
Le nombre d’utilisateurs est illimité.
Vous avez plus de 3 000 équipements et/ou plus de 10 emplacements (sites) différents?
Communiquez avec nous pour obtenir un prix personnalisé.
Simplement indiquer ci-dessous la réalité de votre entreprise et obtenez votre prix.
Calculez votre prix dès maintenant en 5 étapes:
OBTENEZ VOTRE PRIX ET COMPAREZ
LES TYPES D’ABONNEMENTS
Les prix de ce tableau sont automatiquement ajustés et varient selon les paramètres inscrits. |
MD | MD-I | MD-I-P |
Nombre d’équipement(s) | 10 | 10 | 10 |
Nombre de site(s) | 1 | 1 | 1 |
Durée de l'abonnement | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Tarification mensuelle* | |||
Coût unitaire mensuel par équipement* | |||
Coût unitaire mensuel par nombre de site(s)* |
**Les prix indiqués sont pour les nouveaux abonnements.
**Prix effectifs à partir du 4 décembre 2023
**Prix sujets à changement sans préavis
OBTENEZ VOTRE COPIE DE LA PROPOSITION DE PRIX PAR COURRIEL >>
Besoin de plus d’information ?
Vous avez besoin de plus d’information ou vous aimeriez télécharger
notre version d’essai? Nous sommes là pour vous aider :
Une offre avantageuse
Prolongez la durée de votre abonnement et économisez!
Les ententes d’une année et plus doivent être payées en 1 seul versement.
Vous désirez une démonstration personnalisée ?
Planifiez dès maintenant
votre démonstration gratuite directement
avec un de nos experts.